Fikstür & Puan Durumu
Son güncelleme: 2026-11-09T00:35:17+00:00 · Birincil kaynak: fenerbahce.org/fikstur. Resmi sayfa bot erişimine kapalı (Cloudflare) olduğundan 6 ligin tamamı kullanıcı izniyle Flashscore üzerinden çekilir; doğrulanabilirliği için resmi sayfaya bakın.
Süper Lig — Trendyol Süper Lig
6. sıra · 19 puan · 11 maçBir önceki maç
Corum 0-5 Fenerbahce
08.11. 16:00
Sıradaki maç
Kocaelispor - Fenerbahce
21.11. 19:00
| Sıra | Takım | Maç | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | Amedspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 4 | Besiktas | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 5 | Kasimpasa | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 6 | Fenerbahce | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 8 | Basaksehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 9 | Corum | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 10 | Goztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 12 | Erzurumspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 14 | Genclerbirligi | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 16 | Gaziantep | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 18 | Eyupspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Türkiye Sigorta BSL — Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
3. sıra · 12 puan · 7 maçBir önceki maç
Fenerbahce 88-77 Tofas
01.11. 15:30
Sıradaki maç
Fenerbahce - Anadolu Efes
15.11. 20:30
| Sıra | Takım | Maç | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | Bahcesehir Kol. | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | Fenerbahce | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | Anadolu Efes | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Esenler Erokspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 6 | Petkim Spor | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 7 | Galatasaray | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 8 | Trabzonspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 9 | Tofas | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| 10 | Cayirova | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 11 | Besiktas | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | Karsiyaka | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 13 | Bordo Bandirma | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 14 | Korfez Basket | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 15 | Denizli Basket | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 16 | Bursaspor | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 |
UEFA Şampiyonlar Ligi — UEFA Şampiyonlar Ligi
19. sıra · 5 puan · 4 maçBir önceki maç
Sıradaki maç
Shakhtar Donetsk - Fenerbahce
25.11. 23:00
| Sıra | Takım | Maç | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | Manchester Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Atl. Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Sabah FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | — |
EuroLeague — EuroLeague
4. sıra · puan · 10 maçBir önceki maç
Fenerbahce 84-65 Baskonia
05.11. 21:00
Sıradaki maç
Paris - Fenerbahce
11.11. 22:45
| Sıra | Takım | Maç | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 8 | 0 | 2 | — |
| 2 | Crvena Zvezda Meridianbet | 10 | 7 | 0 | 3 | — |
| 3 | Valencia | 10 | 7 | 0 | 3 | — |
| 4 | Fenerbahce | 10 | 7 | 0 | 3 | — |
| 5 | Olympiacos | 10 | 7 | 0 | 3 | — |
| 6 | Dubai | 10 | 7 | 0 | 3 | — |
| 7 | Barcelona | 10 | 7 | 0 | 3 | — |
| 8 | Real Madrid | 10 | 6 | 0 | 4 | — |
| 9 | Hapoel Tel Aviv | 10 | 6 | 0 | 4 | — |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 10 | 6 | 0 | 4 | — |
| 11 | Partizan Mozzart Bet | 10 | 5 | 0 | 5 | — |
| 12 | Anadolu Efes | 10 | 4 | 0 | 6 | — |
| 13 | Besiktas | 10 | 4 | 0 | 6 | — |
| 14 | Paris | 10 | 4 | 0 | 6 | — |
| 15 | Virtus Bologna | 10 | 4 | 0 | 6 | — |
| 16 | Lyon-Villeurbanne | 10 | 4 | 0 | 6 | — |
| 17 | Bayern | 10 | 3 | 0 | 7 | — |
| 18 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 2 | 0 | 8 | — |
| 19 | Olimpia Milano | 10 | 1 | 0 | 9 | — |
| 20 | Baskonia | 10 | 1 | 0 | 9 | — |
Kadınlar EuroLeague — Kadınlar EuroLeague
1. sıra · 7 puan · 4 maçBir önceki maç
Fenerbahce W 71-73 Valencia W
03.11. 20:00
Sıradaki maç
Fenerbahce W - Rapid Bucuresti W
25.11. 20:00
| Sıra | Takım | Maç | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza W | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Kibirkstis Vilnius W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Landes W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Athinaikos W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 1 | Schio W | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Crvena zvezda W | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Galatasaray W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Mechelen W | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1 | Fenerbahce W | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Flammes Carolo W | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Valencia W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Rapid Bucuresti W | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1 | USK Prague W | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Bourges W | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Emlak Konut W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Lublin W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Vodafone Sultanlar Ligi — Vodafone Sultanlar Ligi
2. sıra · 20 puan · 7 maçBir önceki maç
Fenerbahce W 3-0 Afyon Bld. Yuntas W
05.11. 14:00
Sıradaki maç
Fenerbahce W - Nilufer Bld. W
15.11. 13:00
| Sıra | Takım | Maç | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakifbank W | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | Fenerbahce W | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Eczacibasi W | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | Aras Kargo W | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| 5 | THY W | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| 6 | Kuzey Boru Genclik W | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| 7 | Galatasaray W | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 8 | Goztepe W | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 9 | Nilufer Bld. W | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 10 | Besiktas W | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 11 | Zeren Spor W | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 12 | Ilbank W | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Afyon Bld. Yuntas W | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 14 | Manisa BB W | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Birincil kaynak: fenerbahce.org/fikstur · Canlı veriler: Flashscore (Süper Lig, BSL, UCL, EuroLeague, Kadınlar EuroLeague, Sultanlar Ligi).